網站首頁 > 教育排行榜 > 高校排行榜 正文
泰晤士高等教育發布了2021年度世界大學排名,其中中國有137所高校上榜,排名第一的是清華大學,世界排名第20位,下面就讓我們一起來看看詳細的2021中國泰晤士大學排名吧!
中國泰晤士大學排名2021
1、清華大學
2、北京大學
3、香港大學
4、香港中文大學
5、香港科技大學
6、復旦大學
7、中國科學技術大學
8、浙江大學
9、臺灣大學
10、上海交通大學
1、清華大學
世界排名:20
學生數量:37,484
國際學生:13%
清華大學創辦于1911年,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,學校共有21個學院,開設有本科、碩士和博士學位課程。截至2020年12月,清華大學校園面積442.12公頃,建筑面積287.64萬平方米;設有21個學院、59教學系,開設有82個本科專業;有博士后科研流動站50個,一級學科國家重點學科22個,一級學科博士、碩士學位授權點60個;有教職工15772人,在校生53302人。
2、北京大學
世界排名:23
學生數量:38,583
國際學生:16%
北京大學創辦于1898年,是我國頂尖和世界一流的重點大學,也是中國近現代第一所國立綜合性大學,為我國培養了眾多杰出的人才,例如鐘南山院士,就畢業于北京大學。
3、香港大學
世界排名:39
學生數量:18,135
國際學生:43%
香港大學簡稱“港大”,成立于1911年,是我國香港的一所國際化公立研究型大學,具有很強的科研實力,中華民國國父孫中山先生就畢業于香港大學。
4、香港中文大學
世界排名:56
學生數量:18,675
國際學生:33%
香港中文大學成立于1963年,是一所亞洲頂尖的公立研究型綜合大學,這里誕生了4位諾貝爾獎得主,培養了余光中、林語堂、楊振寧等各界杰出人才。
5、香港科技大學
世界排名:56
學生數量:9,976
國際學生:30%
香港科技大學創辦于1991年,是一所享譽國際的研究型大學,學校共設有4個學院,開設本科生和研究生課程。
6、復旦大學
世界排名:70
學生數量:32,597
國際學生:13%
復旦大學創辦于1905年,位于上海市,是我國頂尖的綜合性研究型大學,共有4個校區,設有本科、碩士和博士學位的學科專業。
7、中國科學技術大學
世界排名:87
學生數量:16,434
國際學生:5%
中國科學技術大學創辦于1958年,位于安徽省合肥市,是一所世界一流大學,學校下轄23個學院,33個系,師資力量雄厚,科研實力強。
8、浙江大學
世界排名:94
學生數量:33,825
國際學生:23%
浙江大學始建于1897年,前身是求是書院,學校共有7個校區,37個系,開設本科、碩士和博士學位的學科專業。
9、臺灣大學
世界排名:97
學生數量:24,880
國際學生:12%
臺灣大學成立于1928年,素有“臺灣第一學府”之稱,在國際上享有極高的學術聲譽,當代著名作家和詩人余光中先生就畢業于該校。
10、上海交通大學
世界排名:100
學生數量:38,556
國際學生:11%
上海交通大學創建于1896年,是世界一流的高校之一,為我國培養來了大批優秀人才,“中國航天之父”錢學森就畢業于上海交通大學。
附:中國泰晤士大學排名2021完整版
世界排名 | 名稱 | 學生數量 | 國際學生 | 國家/區域 |
20 | 清華大學 | 37,484 | 13% | 中國 |
23 | 北京大學 | 38,583 | 16% | 中國 |
39 | 香港大學 | 18,135 | 43% | 中國 |
56 | 香港中文大學 | 18,675 | 33% | 中國 |
56 | 香港科技大學 | 9,976 | 30% | 中國 |
70 | 復旦大學 | 32,597 | 13% | 中國 |
87 | 中國科學技術大學 | 16,434 | 5% | 中國 |
94 | 浙江大學 | 33,825 | 23% | 中國 |
97 | 臺灣大學 | 24,880 | 12% | 中國 |
100 | 上海交通大學 | 38,556 | 11% | 中國 |
111 | 南京大學 | 37,475 | 9% | 中國 |
126 | 香港城市大學 | 9,510 | 51% | 中國 |
129 | 香港理工大學 | 22,778 | 27% | 中國 |
251–300 | 南方科技大學 | 3,656 | 1% | 中國 |
251–300 | 中山大學 | 53,734 | 8% | 中國 |
251–300 | 澳門科技大學 | 10,596 | 84% | 中國 |
301–350 | 臺北醫學大學 | 6,112 | 10% | 中國 |
301–350 | 北京師范大學 | 23,365 | 11% | 中國 |
301–350 | 華中科技大學 | 56,941 | 6% | 中國 |
301–350 | 武漢大學 | 53,956 | 7% | 中國 |
301–350 | 澳門大學 | 9,343 | 36% | 中國 |
351–400 | 臺灣清華大學 | 14,758 | 11% | 中國 |
351–400 | 中南大學 | 53,277 | 3% | 中國 |
351–400 | 華東師范大學 | 27,085 | 13% | 中國 |
351–400 | 南開大學 | 29,500 | 8% | 中國 |
351–400 | 香港浸會大學 | 8,224 | 51% | 中國 |
401–500 | 中國醫藥大學 | 7,633 | 9% | 中國 |
401–500 | 國立陽明大學 | 4,254 | 2% | 中國 |
401–500 | 哈爾濱工業大學 | 31,873 | 12% | 中國 |
401–500 | 湖南大學 | 41,210 | 2% | 中國 |
401–500 | 深圳大學 | 35,396 | 1% | 中國 |
401–500 | 華南理工大學 | 40,581 | 5% | 中國 |
401–500 | 天津大學 | 37,405 | 7% | 中國 |
401–500 | 同濟大學 | 33,740 | 14% | 中國 |
401–500 | 西安交通大學 | 36,551 | 7% | 中國 |
501–600 | 國立成功大學 | 20,659 | 13% | 中國 |
501–600 | 臺灣交通大學 | 12,090 | 12% | 中國 |
501–600 | 臺灣科技大學 | 8,528 | 17% | 中國 |
501–600 | 北京航空航天大學 | 30,172 | 7% | 中國 |
501–600 | 北京化工大學 | 25,739 | 4% | 中國 |
501–600 | 北京理工大學 | 31,964 | 8% | 中國 |
501–600 | 電子科技大學 | 32,932 | 3% | 中國 |
501–600 | 西北工業大學 | 27,813 | 4% | 中國 |
501–600 | 中國人民大學 | 27,134 | 6% | 中國 |
501–600 | 蘇州大學 | 46,357 | 7% | 中國 |
501–600 | 東南大學 | 33,469 | 5% | 中國 |
501–600 | 西南財經大學 | 23,766 | 3% | 中國 |
501–600 | 廈門大學 | 41,546 | 5% | 中國 |
501–600 | 浙江師范大學 | 23,939 | 6% | 中國 |
601–800 | 國立臺灣師范大學 | 9,854 | 26% | 中國 |
601–800 | 中國農業大學 | 20,609 | 1% | 中國 |
601–800 | 中國石油大學(北京) | 15,445 | 5% | 中國 |
601–800 | 重慶大學 | 42,095 | 5% | 中國 |
601–800 | 大連理工大學 | 39,705 | 3% | 中國 |
601–800 | 廣東工業大學 | 43,332 | 0% | 中國 |
601–800 | 華中農業大學 | 26,498 | 2% | 中國 |
601–800 | 對外經濟貿易大學 | 15,707 | 17% | 中國 |
601–800 | 江蘇師范大學 | 22,372 | 3% | 中國 |
601–800 | 暨南大學 | 35,812 | 29% | 中國 |
601–800 | 南京農業大學 | 26,368 | 3% | 中國 |
601–800 | 南京信息工程大學 | 25,567 | 4% | 中國 |
601–800 | 南京醫科大學 | 19,949 | 5% | 中國 |
601–800 | 南京工業大學 | 34,424 | 2% | 中國 |
601–800 | 山東大學 | 43,643 | 7% | 中國 |
601–800 | 四川大學 | 67,257 | 4% | 中國 |
601–800 | 南方醫科大學 | 19,802 | 6% | 中國 |
601–800 | 西交利物浦大學 | 11,388 | 7% | 中國 |
801–1000 | 臺灣亞洲大學 | 11,627 | 7% | 中國 |
801–1000 | 長庚大學 | 7,358 | 5% | 中國 |
801–1000 | 臺灣輔仁大學 | 19,606 | 8% | 中國 |
801–1000 | 高雄醫學大學 | 6,802 | 7% | 中國 |
801–1000 | 國立中央大學 | 11,233 | 11% | 中國 |
801–1000 | 國立政治大學 | 13,161 | 16% | 中國 |
801–1000 | 國立東華大學 | 9,928 | 8% | 中國 |
801–1000 | 國立中山大學 | 8,374 | 8% | 中國 |
801–1000 | 國立臺北科技大學 | 9,874 | 9% | 中國 |
801–1000 | 北京交通大學 | 30,200 | 8% | 中國 |
801–1000 | 首都醫科大學 | 13,374 | 5% | 中國 |
801–1000 | 中國地質大學(北京) | 16,920 | 1% | 中國 |
801–1000 | 中國地質大學(武漢) | 29,124 | 4% | 中國 |
801–1000 | 中國礦業大學 | 46,973 | 2% | 中國 |
801–1000 | 華東理工大學 | 25,985 | 2% | 中國 |
801–1000 | 福州大學 | 35,717 | 2% | 中國 |
801–1000 | 江蘇大學 | 36,125 | 6% | 中國 |
801–1000 | 吉林大學 | 71,593 | 3% | 中國 |
801–1000 | 南京師范大學 | 29,862 | 4% | 中國 |
801–1000 | 東北大學 | 37,339 | 4% | 中國 |
801–1000 | 東北師范大學 | 26,862 | 2% | 中國 |
801–1000 | 西北農林科技大學 | 30,159 | 1% | 中國 |
801–1000 | 中國海洋大學 | 27,999 | 4% | 中國 |
801–1000 | 北京科技大學 | 25,354 | 4% | 中國 |
801–1000 | 上海大學 | 37,395 | 5% | 中國 |
801–1000 | 上海財經大學 | 15,613 | 5% | 中國 |
801–1000 | 上海海事大學 | 21,959 | 3% | 中國 |
801–1000 | 汕頭大學 | 11,084 | 1% | 中國 |
801–1000 | 華南師范大學 | 31,465 | 3% | 中國 |
801–1000 | 溫州大學 | 15,780 | 5% | 中國 |
801–1000 | 武漢理工大學 | 52,910 | 3% | 中國 |
801–1000 | 西安電子科技大學 | 35,133 | 2% | 中國 |
801–1000 | 揚州大學 | 33,876 | 4% | 中國 |
801–1000 | 浙江工業大學 | 30,891 | 8% | 中國 |
1001+ | 朝陽科技大學 | 16,173 | 6% | 中國 |
1001+ | 中原大學 | 15,978 | 11% | 中國 |
1001+ | 格但斯克大學 | 19,790 | 8% | 中國 |
1001+ | 義守大學 | 13,419 | 15% | 中國 |
1001+ | 銘傳大學 | 18,423 | 9% | 中國 |
1001+ | 彰化師范大學 | 8,333 | 4% | 中國 |
1001+ | 國立嘉義大學 | 12,143 | 3% | 中國 |
1001+ | 臺灣暨南大學 | 6,143 | 12% | 中國 |
1001+ | 勤益科技大學 | 7,316 | 5% | 中國 |
1001+ | 國立中正大學 | 10,195 | 5% | 中國 |
1001+ | 臺灣中興大學 | 15,184 | 7% | 中國 |
1001+ | 臺灣宜蘭大學 | 5,470 | 3% | 中國 |
1001+ | 國立高雄大學 | 5,565 | 4% | 中國 |
1001+ | 臺北大學 | 8,636 | 4% | 中國 |
1001+ | 國立臺灣海洋大學 | 8,655 | 9% | 中國 |
1001+ | 臺灣云林科技大學 | 9,200 | 5% | 中國 |
1001+ | 淡江大學 | 25,343 | 8% | 中國 |
1001+ | 東海大學 | 16,080 | 7% | 中國 |
1001+ | 濟慈大學 | 3,524 | 12% | 中國 |
1001+ | 元智大學 | 8,188 | 7% | 中國 |
1001+ | 北京林業大學 | 19,353 | 2% | 中國 |
1001+ | 北京工業大學 | 21,899 | 3% | 中國 |
1001+ | 中央財經大學 | 15,859 | 3% | 中國 |
1001+ | 中國藥科大學 | 16,470 | 3% | 中國 |
1001+ | 廣西大學 | 38,481 | 4% | 中國 |
1001+ | 華僑大學 | 30,890 | 12% | 中國 |
1001+ | 江漢大學 | 17,149 | 2% | 中國 |
1001+ | 昆明理工大學 | 43,099 | 4% | 中國 |
1001+ | 南京航空航天大學 | 29,583 | 3% | 中國 |
1001+ | 華北電力大學 | 36,362 | 3% | 中國 |
1001+ | 西北大學 | 23,351 | 5% | 中國 |
1001+ | 南華大學 | 26,083 | 1% | 中國 |
1001+ | 西南交通大學 | 41,878 | 2% | 中國 |
1001+ | 溫州醫科大學 | 16,757 | 5% | 中國 |
1001+ | 湘潭大學 | 31,743 | 2% | 中國 |
1001+ | 燕山大學 | 35,554 | 1% | 中國 |
相關閱讀
- 03-06 中國泰晤士大學排名2021-泰晤士2021中國大學排名最新
- 03-06 智利泰晤士大學排名2021-泰晤士2021智利大學排名最新
- 03-06 2021四川省十大大學排行榜,川農大上榜,第二是電子類大學
- 03-05 中國藝術類大學排行榜10強,央美上榜,大多院校位于北京
- 03-05 廣東十大學校排行榜:深圳大學上榜,第一是中山大學
- 03-05 2021全國十大名校最新排名 浙江大學上榜,清華大學位居榜首位置
- 03-05 四川十大??茖W校排名 川財院第五,第一是“???11學院”
- 03-05 河北省十大名校排行榜:河北經貿大學上榜,第三已有119年歷史
- 03-05 韓國最新大學排名2021 延世大學第五,第一是韓國大學的典范
- 03-05 中國十大頂尖大學分數線 中國科學技術大學上榜第一分數線最高
熱門閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個個都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動發布中心
- 02-11 淘工廠直營爆款好物限時秒殺活動
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買特價機票活動
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優惠券領取入口
- 02-11 淘特新人專享價1分包郵購活動
- 02-11 天貓國際活動紅包優惠券領取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動入口
- 02-11 天貓超市活動優惠券領取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個個都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動發布中心
- 02-11 淘工廠直營爆款好物限時秒殺活動
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買特價機票活動
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優惠券領取入口
- 02-11 淘特新人專享價1分包郵購活動
- 02-11 天貓國際活動紅包優惠券領取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動入口
- 02-11 天貓超市活動優惠券領取入口
- 關于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專業的排行榜資訊網站,提供生活娛樂、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車房產等全球排名榜單,熱門人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
- 最新文章
- 熱門欄目